
Garzeiten
DruckenSo geht’s
Die Tabelle ist eine Richtlinie, keine feste Regel. Die Garzeiten können je nach Dicke des Fleisches und in Abhängigkeit vom Wetter variieren. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf ‚medium’ gebratenes Fleisch.
Rindfleisch | Zeit | Grillart | |
Rinderlende / Rippe | 2,5 cm dick | 10 - 12 Min. | D |
T-Bone-Steak | 3 cm dick | 12 - 14 Min. | D |
4 cm dick | 8 - 10 Min. anbraten | D | |
dann 4 - 6 Min. | I | ||
5 cm dick | 8 - 10 Min anbraten | D | |
dann 10 - 12 Min. | I | ||
Rumsteak | 450 - 900 g | 12 - 15 Min. | D |
Rinderbrust | 2,25 - 2,75 kg | 2 1/2 - 3 Std. | I |
Rinderlenden Braten | 1,75 - 2,75 kg | 1 - 1 1/2 Std. | D |
Hamburger | 2 cm dick | 6 - 8 Min. | D |
Scheinefleisch | |||
Rippe, Lende oder Schulterkotlett | 2 cm dick | 10 - 15 Min. | D |
3 cm dick | 8 Min. anbraten | D | |
dann 6 - 10 Min. | I | ||
Lendenbraten | 1,5 - 2,25 kg | 1 1/4 - 1 3/4 Std. | I |
Sparreribs | 1,5 - 1,75 kg | 1 1/2 - 2 Std. | I |
Lendenkotlett ohne Knochen | 2 cm dick | 10 - 12 Min. | D |
Lendenstück (Schweinesteak) | 350 - 450 g | 25 - 30 Min. | I |
Bratwurst | 5 - 10 Min. | D |
Lamm | |||
Rippe, Lende, oder Lammkotlett | 2,5 cm dick | 8 - 10 Min. | D |
Lammkeule | 2,5 cm dick | 10 - 12 Min. | D |
Lammkeule, enbeint, gerollt | 2,25 - 2,75 kg | 2 1/2 Std. | I |
Geflügel | |||
Hähnchen, ganz | 1,5 - 2,25 kg | 1 - 1 1/2 Std. | I |
Hähnchenbrust, ohne Knochen | 175 g | 8 - 12 Min. | D |
Hähnchenteile (Flügel oder Brust), mit Knochen | 225 g | 30 - 40 Min. | I |
Hähnchen- oder Truthahnspieß | 2,5 cm dick | 6 - 8 Min. | D |
Truthahn, ganz, ohne Füllung | 4,5 - 5 kg | 2 3/4 - 2 1/2 Std. | I |
Putenbrustschnitzel | 0,5 - 1 cm dick | 4 - 6 Min. | D |
Stubenküken, ganz | 350 - 450 g | 40 - 50 Min. | I |
Ente, ganz | 1,75 - 2,75 kg | 1 1/2 - 2 Std. | I |
Gans, ganz | 4,5 - 6,5 kg | 3 Std. | I |
Fisch | |||
Fischfilet oder -steak | 1,5 cm | 3 - 5 Min. | D |
2 cm | 5 - 10 Min. | D | |
2,5 cm | 10 - 12 Min. | D | |
Fisch, ganz | Fisch, komplett | 15- 20 Min. | I |
450 - 900 g | 20 - 30 Min. | I | |
0,9 - 1,75 kg | 30 - 45 Min. | I |
Schalentiere | |||
mittel | 4 - 5 Min. | D | |
Garnelen, mit Schale | groß | 5 - 6 Min. | D |
extra groß | 5 - 8 Min. | D | |
Garnelen, ohne Schale | mittel | 3 - 4 Min. | |
groß | 4 - 5 Min. | ||
Kammuschel | 3 - 6 Min. | D | |
Miesmuscheln* | 4 - 6 Min. | D | |
Austern | 3 - 5 Min. | D | |
Hummerschwänze | 7 - 11 Min | D |
* Werfen Sie immer alle Muscheln weg, die sich nicht öffnen.
Gemüse | |||
Aubergerinen | Scheiben | 8 - 10 Min. | D |
halbiert | 12 - 15 Min. | D | |
Chili - Paprikaschoten | 7 - 9 Min. | D | |
Chotailtomaten | ganz | 2 - 4 Min. | D |
Frühlingszwiebeln | ganz | 3 - 4 Min. | D |
Tomaten | Schreiben | 2 - 4 Min. | D |
halbiert | 6 - 8 Min. | D | |
Grüne Bohnen | 8 - 10 Min. | D | |
Kartoffeln | Scheiben | 14 - 16 Min. | D |
ganz | 45 - 60 Min. | I | |
Knoblauch | ganz | 45 - 60 Min. | I |
Kürbis | Schreiben | 6 - 8 Min. | D |
Mais | mit Blättern | 25 - 30 Min. | D |
ohne Blättern | 10 - 12 Min. | D | |
Paprikaschoten | ganz | 10 - 12 Min. | D |
halbiert | 6 - 8 Min. | D | |
Pilze | 12 - 15 Min. | D | |
Porree | 14 - 16 Min. | D | |
Rote Rüben | 1 - 1 1/2 Std. | I | |
Spargel | 6 - 8 Min. | D | |
Zucchini | Scheiben | 6 - 8 Min. | D |
halbiert | 6 - 10 Min. | D | |
Zwiebel | Scheiben | 8 - 12 Min. | D |